English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili8,9 m busser er produsert i henhold til de høyeste sikkerhetsstandardene. De er utstyrt med avanserte sikkerhetsfunksjoner, inkludert blokkeringsfrie bremsesystemer og varslingssystemer for filskifte. I tillegg gjennomgår våre dyktige og erfarne sjåfører streng opplæring for å sikre at de er utstyrt med ferdighetene og kunnskapen som trengs for å holde passasjerene våre trygge.
| Punkt | NJL6870Y5 (Ren diesel) | NJL6890BEV (Ren strøm) |
|
| Utvendige dimensjoner (mm) (lengde × bredde × høyde) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(Kg) | 10500 | 12500 | |
| Aksellast | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Rangert passasjer | 24-33 | ||
| Kroppstype | Halv last kropp | Full last kropp | |
| Gulvtype | 3 trinn | ||
| Maks. hastighet (km/t) | 100 | ||
| Maks. graderbarhet (%) | 30 | 18(25 Valgfritt) | |
| Klimaanlegg (kcal) | Alternativ | Alternativ | |
| Opphengstype | Plateoppheng | ||
| Dekk | 215/75R17,5 | 245/70R19,5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| HV-kontrollenhet | N/A | Fire i 1 | |
| Motormodell | Motortype | ISF3.8s5 168 | Permanent magnet synkron moto |
| Batterikapasitet (kwh) (Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Driftsmodus kjørelengde(km) | 800 | 200-250 | |
| Laderstrøm/ladetid (batteritemperatur 25 ℃, SOC: 20 %-100 %) | N/A | 120kw;1,1t/1,3t | |
