English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliVerden vår er i endring, og det samme gjør måtene vi reiser på. 9m-bussen er bygget for å prioritere miljøet ved å redusere utslippene av karbonavtrykk betydelig. Bussen kjører på helelektrisk teknologi, som eliminerer forurensning og minimerer støy. Denne typen alternativ transport kan bidra til å redusere karbonfotavtrykket, og vil lede ansvaret for å gjøre planeten vår grønnere.
| Punkt | NJL6856BEV | NJL6896BEV | |
| Utvendige dimensjoner (mm) (lengde × bredde × høyde) | 8545 ×2500 × 3210 , 3320(Takbatteri) | 8995 ×2500 ×3210 , 3320(Takbatteri) | |
| GVW(Kg) | 14500 | 14500 | |
| Aksellast | 5000/9500 | 5000/9500 | |
| Rangert passasjer | 67/14-28(2 trinn) 67/14-28(lav inngang) |
72/14-32(2 trinn) 72/14-32(lav inngang) |
|
| Kroppstype | Full last kropp | ||
| Gulvtype | 2 trinn/lav inngang | ||
| Maks. hastighet (km/t) | 85 | ||
| Maks. graderbarhet (%) | 18(25 Valgfritt) | ||
| Klimaanlegg (kcal) | 24000 | ||
| Opphengstype | Luftfjæring | ||
| Dekk | 255/70R22,5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| HV-kontrollenhet | Fire i 1 | ||
| Motortype | Permanent magnet synkron motor | ||
| Batterikapasitet (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Driftsmodus kjørelengde(km) | 200-250 | ||
| Laderstrøm/ladetid (batteritemperatur 25 ℃, SOC: 20 %-100 %) | 120kw;1,1t/1,3t | 120kw;1,3t | |

